Pesquisar
Close this search box.

Quantidade de vacinados contra a covid-19 com a primeira dose chega a 24,4 milhões no Brasil

EMAIL

ARQUIVO

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 24.433.064 nesta terça-feira, 13, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 11,54% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 585.272 pessoas receberam a primeira dose.

Entre os 24,4 milhões, 7.717.785 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,64% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 326.241 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 911.513 doses, segundo dados fornecidos por 26 Estados.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 15,47% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 7,63% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,7 milhões), seguido por Minas (2,4 milhões) e Bahia (1,97 milhão).

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 77.541 (8,67%); 2ª dose – 17.575 (1,96%)
  • AL: 1ª dose –381.008 (11,37%); 2ª dose – 104.130 (3,11%)
  • AM: 1ª dose –502.089 (11,93%); 2ª dose – 170.902 (4,06%)
  • AP: 1ª dose – 68.067 (7,90%); 2ª dose – 21.955 (2,55%)
  • BA: 1ª dose –1.972.659 (13,21%); 2ª dose – 482.257 (3,23%)
  • CE: 1ª dose – 1.075.557 (11,71%); 2ª dose – 343.232 (3,74%)
  • DF: 1ª dose – 332.992(10,90%); 2ª dose – 109.010 (3,57%)
  • ES: 1ª dose – 511.937 (12,60%); 2ª dose – 116.936 (2,88%)
  • GO: 1ª dose –638.507 (8,98%); 2ª dose – 185.428 (2,61%)
  • MA: 1º dose –599.271 (8,42%); 2ª dose – 164.182 (2,31%)
  • MG: 1ª dose – 2.413.878 (11,34%); 2ª dose – 776.537 (3,65%)
  • MS: 1ª dose –399.653 (14,23%); 2ª dose – 150.269 (5,35%)
  • MT: 1ª dose –269.224 (7,63%); 2ª dose – 87.494 (2,48%)
  • PA: 1ª dose – 890.546 (10,25%); 2ª dose – 240.629 (2,77%)
  • PB: 1ª dose –517.352 (12,81%); 2ª dose – 153.411 (3,80%)
  • PE: 1ª dose– 1.104.112 (11,48%); 2ª dose – 331.119 (3,44%)
  • PI: 1ª dose – 335.189 (10,21%) ; 2ª dose – 81.673 (2,49%)
  • PR: 1ª dose – 1.328.054 (11,53%); 2ª dose – 353.577 (3,07%)
  • RJ: 1ª dose –1.710.764 (9,85%); 2ª dose – 470.832 (2,71%)
  • RN: 1ª dose –397.643 (11,25%); 2ª dose – 105.816 (2,99%)
  • RO: 1ª dose –148.842 (8,29%); 2ª dose – 41.418 (2,31%)
  • RR: 1ª dose – 56.950 (9,02%); 2ª dose – 24.409 (3,87%)
  • RS: 1ª dose – 1.766.968 (15,47%); 2ª dose – 406.658 (3,56%)
  • SC: 1ª dose –819.328 (11,30%); 2ª dose – 237.146 (3,27%)
  • SE: 1ª dose –257.186 (11,09%); 2ª dose – 73.632 (3,18%)
  • SP: 1ª dose – 5.721.104 (12,36%); 2ª dose – 2.426.296 (5,24%)
  • TO: 1ª dose –136.623 (8,59%); 2ª dose – 41.262 (2,59%)

Quantas doses cada estado recebeu até 13 de abril

  • AC: 174.190
  • AL: 599.960
  • AM: 1.227.204
  • AP: 131.420
  • BA: 2.813.282
  • CE: 1.875.550
  • DF: 632.310
  • ES: 868.920
  • GO: 1.370.130
  • MA: 1.344.590
  • MG: 5.130.130
  • MS: 630.110
  • MT: 618.760
  • PA: 1.447.290
  • PB: 917.928
  • PE: 2.020.930
  • PI: 651.180
  • PR: 2.495.350
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 754.690
  • RO: 265.008
  • RR: 154.460
  • RS: 3.163.150
  • SC: 1.472.740
  • SE: 440.430
  • SP: 9.016.349
  • TO: 296.100

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por G1 e Estadão Conteúdo

Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp

Sobre Portal Seridó 360

A revista eletrônica Seridó 360 foi criado no inicio do ano de 2018, pelo estudante de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, das Faculdades Integradas de Patos/PB, Iasllan Araújo, com o intuito de levar às notícias do Seridó Potiguar a uma única revista – esta.

E-MAIL

ARQUIVO

contato.serido360@gmail.com

WHATSAPP

ARQUIVO

ARQUIVO

ARQUIVO

Arquivos

ANÚNCIO

ARQUIVO

TAGS

ARQUIVO

Rolar para cima