O total de vacinas aplicadas no Brasil, somando a primeira dose, a segunda e a dose única, passou de 115 milhões. São 115.567.106 doses desde o começo da vacinação, em janeiro, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta segunda-feira (12).
A população brasileira que tomou as duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid está em 14,61%. São 30.573.383 de pessoas vacinadas — 28.384.904 da segunda dose e 2.551.683 da dose única.
A primeira dose foi aplicada em 84.630.519 pessoas, o que corresponde a 39,97% da população.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 835.807 pessoas, a segunda em 276.816 e a dose única em 133.053, um total de 1.245.676 doses aplicadas.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 308.052 (34,44%); 2ª dose – 95.184 (11,36%; dose única – 6.386
- AL: 1ª dose – 1.134.976 (33,86%); 2ª dose – 395.745 (13,07%; dose única – 42.157
- AM: 1ª dose – 1.668.884 (39,66%); 2ª dose – 570.124 (14%; dose única – 19.158
- AP: 1ª dose – 221.696 (25,73%); 2ª dose – 74.289 (9,21%; dose única – 5.104
- BA: 1ª dose – 5.416.576 (36,28%); 2ª dose – 1.977.031 (14,64%; dose única – 208.374
- CE: 1ª dose – 3.543.226 (38,57%); 2ª dose – 1.203.861 (14,39%; dose única – 118.483
- DF: 1ª dose – 1.076.018 (35,22%); 2ª dose – 362.550 (12,93%; dose única – 32.433
- ES: 1ª dose – 1.797.396 (44,23%); 2ª dose – 608.219 (16,94%; dose única – 80.255
- GO: 1ª dose – 2.577.802 (36,24%); 2ª dose – 850.045 (11,95%; dose única – 0
- MA: 1ª dose – 2.548.859 (35,83%); 2ª dose – 699.864 (10,71%; dose única – 61.798
- MG: 1ª dose – 7.980.595 (37,48%); 2ª dose – 2.801.016 (13,51%; dose única – 75.973
- MS: 1ª dose – 1.257.982 (44,78%); 2ª dose – 559.888 (27,33%; dose única – 207.903
- MT: 1ª dose – 1.126.223 (31,94%); 2ª dose – 348.459 (11%; dose única – 39.458
- PA: 1ª dose – 2.742.766 (31,56%); 2ª dose – 1.294.971 (14,9%; dose única – 0
- PB: 1ª dose – 1.545.963 (38,27%); 2ª dose – 544.026 (14,64%; dose única – 47.297
- PE: 1ª dose – 3.574.642 (37,17%); 2ª dose – 1.132.223 (13,31%; dose única – 147.384
- PI: 1ª dose – 1.134.059 (34,56%); 2ª dose – 378.531 (12,2%; dose única – 21.670
- PR: 1ª dose – 4.866.807 (42,26%); 2ª dose – 1.404.099 (13,79%; dose única – 183.956
- RJ: 1ª dose – 6.481.469 (37,32%); 2ª dose – 2.297.620 (14,26%; dose única – 179.074
- RN: 1ª dose – 1.325.675 (37,51%); 2ª dose – 476.005 (13,47%; dose única – 0
- RO: 1ª dose – 584.492 (32,54%); 2ª dose – 188.526 (10,49%; dose única – 0
- RR: 1ª dose – 175.256 (27,77%); 2ª dose – 66.404 (10,52%; dose única – 0
- RS: 1ª dose – 5.357.966 (46,91%); 2ª dose – 2.036.554 (19,81%; dose única – 226.184
- SC: 1ª dose – 3.065.512 (42,27%); 2ª dose – 1.007.097 (13,89%; dose única – 0
- SE: 1ª dose – 903.290 (38,95%); 2ª dose – 285.196 (13,78%; dose única – 34.366
- SP: 1ª dose – 21.686.048 (46,85%); 2ª dose – 6.563.816 (15,9%; dose única – 796.123
- TO: 1ª dose – 520.116 (32,71%); 2ª dose – 156.681 (10,85%; dose única – 15.880
Quantas doses cada estado recebeu até 12 de julho
- AC: 489.660
- AL: 2.044.410
- AM: 2.837.084
- AP: 444.700
- BA: 9.333.930
- CE: 5.481.918
- DF: 1.862.910
- ES: 2.969.080
- GO: 4.418.050
- MA: 4.272.380
- MG: 18.145.830
- MS: 2.132.700
- MT: 2.120.000
- PA: 4.687.240
- PB: 2.504.710
- PE: 5.876.400
- PI: 1.947.680
- PR: 8.332.670
- RJ: 12.790.656
- RN: 2.260.570
- RO: 958.989
- RR: 362.790
- RS: 9.433.556
- SC: 5.194.030
- SE: 1.416.280
- SP: 32.495.016
- TO: 914.790
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.