Pesquisar
Close this search box.

Brasil chega a 33,4 milhões de vacinados contra covid, 15,77% da população

EMAIL

ARQUIVO

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (5) aponta que 33.404.333 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 15,77% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 17.039.463 pessoas (8,05% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 50.443.796 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 523.035 pessoas e a segunda dose em 315.702, com um total de 838.737 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • *AC: 1ª dose – 94.960 (10,62%); 2ª dose – 33.638 (3,76%)
  • AL: 1ª dose – 462.872 (13,81%); 2ª dose – 217.061 (6,48%)
  • AM: 1ª dose – 614.578 (14,61%); 2ª dose – 310.352 (7,38%)
  • AP: 1ª dose – 91.856 (10,66%); 2ª dose – 40.249 (4,67%)
  • BA: 1ª dose – 2.511.475 (16,82%); 2ª dose – 1.190.287 (7,97%)
  • CE: 1ª dose – 1.377.242 (14,99%); 2ª dose – 741.263 (8,07%)
  • DF: 1ª dose – 478.346 (15,66%); 2ª dose – 274.454 (8,98%)
  • ES: 1ª dose – 701.619 (17,26%); 2ª dose – 261.560 (6,44%)
  • GO: 1ª dose – 976.105 (13,72%); 2ª dose – 501.851 (7,05%)
  • MA: 1º dose – 913.307 (12,84%); 2ª dose – 429.194 (6,03%)
  • MG: 1ª dose – 3.517.091 (16,52%); 2ª dose – 1.787.843 (8,40%)
  • MS: 1ª dose – 558.777 (19,89%); 2ª dose – 220.293 (7,84%)
  • MT: 1ª dose – 444.168 (12,60%); 2ª dose – 206.437 (5,85%)
  • PA: 1ª dose – 1.101.644 (12,68%); 2ª dose – 560.206 (6,45%)
  • PB: 1ª dose – 670.745 (16,61%); 2ª dose – 323.707 (8,01%)
  • PE: 1ª dose – 1.424.532 (14,81%); 2ª dose – 709.781 (7,38%)
  • PI: 1ª dose – 459.287(14%) ; 2ª dose – 231.656 (7,06%)
  • PR: 1ª dose – 1.871.663 (16,25%); 2ª dose – 1.035.462 (8,99%)
  • RJ: 1ª dose – 2.394.891 (13,79%); 2ª dose – 1.088.640 (6,27%)
  • RN: 1ª dose – 523.716 (14,82%); 2ª dose – 259.383 (7,34%)
  • *RO: 1ª dose – 200.060 (11,14%); 2ª dose – 87.328 (4,86%)
  • *RR: 1ª dose – 67.431 (10,68%); 2ª dose – 46.980 (7,44%)
  • RS: 1ª dose – 2.359.415 (20,65%); 2ª dose – 995.728 (8,72%)
  • *SC: 1ª dose – 1.107.809 (15,27%); 2ª dose – 599.900 (8,27%)
  • SE: 1ª dose – 331.342 (14,29%); 2ª dose – 153.177 (6,61%)
  • SP: 1ª dose – 7.963.325 (17,20%); 2ª dose – 4.630.922 (10%)
  • TO: 1ª dose – 186.077 (11,70%); 2ª dose – 102.111 (6,42%)

Doses recebidas por cada estado até 5 de maio

  • AC: 233.740
  • AL: 785.410
  • AM: 1.515.244
  • AP: 187.020
  • BA: 4.680.660
  • CE: 2.715.200
  • DF: 922.710
  • ES: 1.315.750
  • GO: 2.066.830
  • MA: 1.907.370
  • MG: 6.842.080
  • MS: 911.187
  • MT: 940.780
  • PA: 2.095.430
  • PB: 1.371.630
  • PE: 2.930.080
  • PI: 957.380
  • PR: 3.816.660
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 1.086.910
  • RO: 357.808
  • RR: 196.710
  • RS: 4.667.910
  • SC: 2.330.090
  • SE: 648.540
  • SP: 12.749.915
  • TO: 430.060

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

Twitter
Facebook
Pinterest
WhatsApp

Sobre Portal Seridó 360

A revista eletrônica Seridó 360 foi criado no inicio do ano de 2018, pelo estudante de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, das Faculdades Integradas de Patos/PB, Iasllan Araújo, com o intuito de levar às notícias do Seridó Potiguar a uma única revista – esta.

E-MAIL

ARQUIVO

contato.serido360@gmail.com

WHATSAPP

ARQUIVO

ARQUIVO

ARQUIVO

Arquivos

ANÚNCIO

ARQUIVO

TAGS

ARQUIVO

Rolar para cima